专家计划:道长命中率:85% | 回报率:1644%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060-1062期 | 小 | 1060期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1057期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 6连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1049期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1044期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 大 | 1036期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1031期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1013期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 大 | 1001期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。